2024~2025度 プログラム予定表(令和6年7月1日付)
日 | 卓話者氏名/行事/担当委員会 | 備考 |
---|---|---|
7月 | ||
母子の健康月間 | ||
2 | 休会(7月3日へ変更) 定款第7条第1節(c)(1)により |
|
3 | 4RC合同例会 (於;ホテルヴェルデ) |
*友好団体挨拶廻り |
9 | クラブ協議会 (会長・幹事・会計・会場監督) |
*三池海水浴場清掃 |
16 | クラブ協議会 (各委員会) |
|
23 | 会員増強 担当例会 |
*大牟田「大蛇山」まつり |
30 | 泉 | |
8月 | ||
会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||
6 | 江戸 | *会員増強セミナー |
13 | 休会 定款第7条第1節(d)(1)により |
|
20 | 大坪 (清風荘) |
|
27 | 職場例会 | |
9月 | ||
基本的教育と識字率向上月間 | ||
3 | 会報・雑誌・IT/ 広報 担当例会 |
*Rの友月間 *大牟田市健康づくり市民大会 |
10 | 前年度決算報告 ミニコンサート |
*15親睦家族旅行(日帰り) |
17 | ガバナー補佐出席クラブ協議会 | *;R財団地区補助金セミナー |
24 | 休会(9月26日へ変更) 定款第7条第1節(c)により |
|
26 | 3RC合同公式訪問 (於;おおむたハイツ) |
|
10月 | ||
経済と地域社会の発展月間/米山月間 | ||
1 | 大地 | *ロータリー奉仕デー |
8 | 米山奨学会 担当例会 |
*赤い羽根共同募金 *有明地区少年野球大会 |
15 | 月見例会 | *スポーツ市民の祭典 |
22 | 安元 | |
29 | 職場例会 | |
11月 | ||
ロータリー財団月間 | ||
5 | 猪飼 | *大牟田美術展 =世界インターアクト週間= |
12 | ロータリー財団 担当例会 |
青少年武道大会 (大牟田青年会議所担当) |
19 | 尾野 | |
26 | 椛島 | |
12月 | ||
疾病予防と治療月間 | ||
3 | 坂口 | *三池海水浴場清掃 |
10 | 年次総会 次年度理事選挙 |
*RLIの受講 *西日本中学駅伝競走大会 |
17 | 田中(正) | *ロータリー情報セミナー |
24 | 中島 | |
31 | 休会 定款第7条第1節(d)(1)により |
|
1月 | ||
職業奉仕月間 | ||
7 | 新年家族会 | *追悼記念週間=(1月27日を含む週) |
14 | 職業奉仕委員会 担当例会 |
|
21 | 東 | |
28 | 国際奉仕委員会 担当例会 |
|
2月 | ||
平和と紛争予防/紛争解決月間 | ||
4 | 宮﨑 | *23.24親睦家族旅行(一泊) |
11 | 休会 定款第7条第1節(d)(1)により |
*RLIの受講 *世界理解と平和の日 |
18 | 上半期決算 ミニコンサート |
ロータリー創立記念日 =世界理解と平和週間=(~) |
25 | 國﨑 | |
3月 | ||
水と衛生月間 | 4 | R情報委員会 担当例会 |
*PETS *第7グループIM(大牟田北RC) |
11 | 青少年奉仕 担当例会 |
*RLIの受講 |
18 | 定款諸規定 担当例会 |
*世界ロータリーアクトの日 |
25 | 会長エレクトの時間 | |
4月 | ||
環境月間 | ||
1 | 花見例会 | *地区大会ゴルフ *地区大会 |
8 | 吉岡 | *クラブ活性化セミナー |
15 | 地区大会報告会 | |
22 | 社会奉仕委員会 担当例会 |
|
29 | 休会 定款第7条第1節(d)(1)により |
|
5月 | ||
青少年奉仕月間 | ||
6 | 休会 定款第7条第1節(d)(1)により |
*社会奉仕セミナー |
13 | 後藤 | *緑の羽根共同募金 *地区研修・協議会 |
20 | 中尾 | |
27 | 新入会員枠 | *国際大会 |
6月 | ||
ロータリー親睦活動月間 | ||
3 | 新入会員枠 | *1;大牟田RC創立記念日 |
10 | 新入会員枠 | |
17 | 出席プログラム 担当例会 |
|
24 | 最終協議会 |