2025~2026度 プログラム予定表(令和7年7月1日付)
| 日 | 卓話者氏名/行事/担当委員会 | 備考 |
|---|---|---|
| 7月 | ||
| 母子の健康月間 | ||
| 1 | 休会(7月3日へ変更) 定款第7条第1節(c)により |
|
| 3 | 4RC合同例会 (於;おおむたハイツ) |
|
| 8 | クラブ協議会 (会長・幹事・会計・会場監督) |
*友好団体挨拶廻り |
| 15 | クラブ協議会 (各委員会・ガバナー補佐出席) |
*RLI研修7月~3回(福岡会場) |
| 22 | 休会(7月25日へ変更) 定款第7条第1節(c)により |
|
| 25 | 夜間例会 (台北市101RC歓迎例会) |
*大牟田「大蛇山」まつり |
| 29 | 本村 亮 | |
| 8月 | ||
| 会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||
| 5 | 千代川 幸雄 | |
| 12 | 休会 定款第7条第1節(d)(1)により |
*会員増強セミナー |
| 19 | 会員増強委員会 担当例会 |
|
| 26 | 田中 雄二 | |
| 9月 | ||
| 基本的教育と識字率向上月間 | ||
| 2 | 3RC合同公式訪問 (於;おおむたハイツ) |
|
| 9 | 塚本 将勝 | *Rの友月間 *大牟田市健康づくり市民大会 |
| 16 | 前年度決算報告 ミニコンサート(兼行順子) |
|
| 23 | 休会 定款第7条第1節(d)(1)により |
*R財団地区補助金セミナー |
| 30 | 会報・雑誌・IT・広報 担当例会 |
|
| 10月 | ||
| 経済と地域社会の発展月間/米山月間 | ||
| 7 | 月見例会 | |
| 14 | 江藤 浩平 | *ロータリー奉仕デー *三池海水浴場清掃 |
| 21 | 米山記念奨学委員会 担当例会 |
*赤い羽根共同募金 *有明地区少年野球大会 |
| 28 | 職場例会 | *スポーツ市民の祭典 |
| 11月 | ||
| ロータリー財団月間 | ||
| 4 | 永川 俊彦 | |
| 11 | ロータリー財団 担当例会 |
|
| 18 | 夜間例会 IM実行委員会 |
*大牟田美術展 =世界インターアクト週間= |
| 25 | 熊本 さよ | *青少年武道大会 |
| 12月 | ||
| 疾病予防と治療月間 | ||
| 2 | 柗原 誠 | |
| 9 | 年次総会 次年度理事選挙 |
|
| 16 | 岩本 紀子 | *西日本中学駅伝競走大会 |
| 23 | 奥園 渉 | *ロータリー情報セミナー |
| 30 | 休会 定款第7条第1節(d)(1)により |
|
| 1月 | ||
| 職業奉仕月間 | ||
| 6 | 新年家族会 | |
| 13 | 職業奉仕委員会 担当例会 |
*RLI研修1月~3回(小倉会場) |
| 20 | 中村 文彦 | *R財団地区補助金セミナー *追悼記念週間=(1月27日を含む週) |
| 27 | 国際奉仕委員会 担当例会 |
|
| 2月 | ||
| 平和と紛争予防/紛争解決月間 | ||
| 3 | 西山 康弘 | |
| 10 | 荒木 信一 | |
| 17 | 上半期決算報告 ミニコンサート(兼行順子) |
*世界理解と平和の日 ロータリー創立記念日 |
| 24 | 牛島 啓量 | =世界理解と平和週間= |
| 3月 | ||
| 水と衛生月間 | ||
| 3 | 川内丸 哲 | *地区大会ゴルフ(3/6) *地区大会(3/7・3/8) |
| 10 | 地区大会報告会 | *PETS |
| 17 | 青少年奉仕委員会 担当例会 |
*RLIの受講 |
| 24 | 定款・細則・諸規定委員会 担当例会 |
*世界ローターアクトの日 |
| 31 | 会長エレクトの時間 | |
| 4月 | ||
| 環境月間 | ||
| 7 | 花見例会 (於;新みなと) |
*第7グループIM(大牟田RC)4/18 |
| 14 | IM実行委員会 担当例会 |
|
| 21 | 光山 一生 | |
| 28 | 社会奉仕委員会 担当例会 |
*クラブ活性化セミナー |
| 5月 | ||
| 青少年奉仕月間 | ||
| 5 | 休会 定款第7条第1節(d)(1)により |
*社会奉仕セミナー |
| 12 | R情報委員会 担当例会 |
*緑の羽根共同募金 |
| 19 | 職場例会 | *地区研修・協議会(5/16) |
| 26 | 木村 浩人 | |
| 6月 | ||
| ロータリー親睦活動月間 | ||
| 2 | 圓佛 明 | |
| 9 | 新入会員枠 | *1 大牟田RC創立記念日 |
| 16 | 岩田 健弘 | *国際大会(6/13~17 台北市) |
| 23 | 出席プログラム 担当例会 |
|
| 30 | 最終協議会 | |
